Master Czech Numbers
Czech numbers interact with grammar in complex ways. The numbers one and two have gendered forms — jeden/jedna/jedno and dva/dvě — and numbers 1–4 behave like adjectives that decline through seven cases. From 5 onward, nouns shift to the genitive plural. Czech also preserves remnants of the ancient dual number in the declension of dva (two).
Watch the videos below, then download the Foreign Numbers app and practice what you've learned!
| Numeral | Cardinal | Ordinal |
|---|---|---|
| 0 | nula | |
| 1 | jeden (m) jedna (f) jedno (n) | první |
| 2 | dva (m) dvĕ (f/n) | druhý |
| 3 | tři | třetí |
| 4 | čtyři | čtvrtý |
| 5 | pĕt | pátý |
| 6 | šest | šestý |
| 7 | sedm | sedmý |
| 8 | osm | osmý |
| 9 | devĕt | devátý |
| 10 | deset | desátý |
| 11 | jedenáct | jedenáctý |
| 12 | dvanáct | dvanáctý |
| 13 | třináct | třináctý |
| 14 | čtrnáct | čtrnáctý |
| 15 | patnáct | patnáctý |
| 16 | šestnáct | šestnáctý |
| 17 | sedmnáct | sedmnáctý |
| 18 | osmnáct | osmnáctý |
| 19 | devatenáct | devatenáctý |
| 20 | dvacet | dvacátý |
| 21 | dvacet jedna | dvacátý první jedenadvacátý |
| 22 | dvacet dva | dvacáty druhý dvaadvacátý |
| 23 | dvacet tři | dvacátý třetí třiadvacátý |
| 24 | dvacet čtyři | dvacátý čtvrtý čtyřiadvacátý |
| 25 | dvacet pĕt | dvacátý pátý pětadvacátý |
| 26 | dvacet šest | dvacátý šestý šestadvacátý |
| 27 | dvacet sedm | dvacátý sedmý sedmadvacátý |
| 28 | dvacet osm | dvacátý osmý osmadvacátý |
| 29 | dvacet devĕt | dvacátý devátý devětadvacáty |
| 30 | třicet | třicátý |
| 40 | čtyřicet | čtyřicátý |
| 50 | padesát | padesátý |
| 60 | šedesát | šedesátý |
| 70 | sedmdesát | sedmdesátý |
| 80 | osmdesát | osmdesátý |
| 90 | devadesát | devadesátý |
| 100 | sto | stý |
| 200 | dvě stě | dvoustý |
| 300 | tři sta | třistý |
| 400 | čtyři sta | čtyřistý |
| 500 | pět set | pětistý |
| 600 | šest set | šestistý |
| 700 | sedm set | sedmistý |
| 800 | osm set | osmistý |
| 900 | devět set | devítistý |
| 1,000 | tisíc | tisící |
| 2,000 | dva tisíce | dvoutisicí |
| 3,000 | tři tisíce | třitisící |
| 4,000 | čtyři tisíce | čtyřitisící |
| 5,000 | pět tisíc | pětitisící |
| 6,000 | šest tisíc | šestisící |
| 7,000 | sedm tisíc | sedmtisící |
| 8,000 | osm tisíc | osmtisící |
| 9,000 | devět tisíc | devětisící |
| 10,000 | deset tisíc | desetitisící |
| 100,000 | sto tisíc | stotisící |
| 1 million | milión | miliontý |
| 2 million | dva milióny | |
| 3 million | tři miliónů | |
| 4 million | čtyři miliónů | |
| 5 million | pět miliónů | |
| 6 million | šest miliónů | |
| 7 million | sedm miliónů | |
| 8 million | osm miliónů | |
| 9 million | devět miliónů | |
| 10 million | deset miliónů | |
| 1 billion | miliarda | |
| once | jednou | |
| twice | dvakrát |
Number data and information courtesy of Omniglot.